Adaptateur double avec pyramide

| Référence | Matériau | Longueur | Poids pièce | Poids pondéral |
| TMA-461 | Titane | 32 mm | 69 g | 125 kg |
| TMA-462 | Titane | 34 mm | 70 g | 125 kg |
| TMA-464 | Titane | 60 mm | 100 g | 125 kg |
| TMA-465 | Titane | 75 mm | 113 g | 125 kg |
Adaptateur double avec pyramide

| Référence | Matériau | Longueur | Poids pièce | Poids pondéral |
| TMSS-461 | Acier Inox | 32 mm | 105 g | 125 kg |
| TMSS-462 | Acier Inox | 34 mm | 108 g | 125 kg |
| TMSS-463 | Acier Inox | 45 mm | 124 g | 125 kg |
| TMSS-464 | Acier Inox | 60 mm | 165 g | 125 kg |
| TMSS-465 | Acier Inox | 75 mm | 178 g | 125 kg |
Double adaptateur

| Référence | Matériau | Longueur | Poids pièce | Poids pondéral |
| TMAL-401 | Aluminium | 32 mm | 85 g | 100 kg |
| TMAL-402 | Aluminium | 45 mm | 102 g | 100 kg |
| TMAL-403 | Aluminium | 60 mm | 112 g | 100 kg |
| TMAL-404 | Aluminium | 75 mm | 120 g | 100 kg |
Double receveur Pyramidal

| Référence | Matériau | Longueur | Poids pièce | Poids pondéral |
| TMSS-401 | Acier Inox | 32 mm | 130 g | 125 kg |
| TMSS-402 | Acier Inox | 45 mm | 148 g | 125 kg |
| TMSS-403 | Acier Inox | 60 mm | 167 g | 125 kg |
| TMSS-404 | Acier Inox | 75 mm | 185 g | 125 kg |
Double receveur pyramidal

| Référence | Matériau | Longueur | Poids pièce | Poids pondéral |
| TMA-401 | Titane | 32 mm | 80 g | 136 kg |
| TMA-402 | Titane | 45 mm | 87 g | 136 kg |
| TMA-403 | Titane | 60 mm | 110 g | 136 kg |
| TMA-404 | Titane | 75 mm | 120 g | 136 kg |
Double pyramide

| Référence | Matériau | Poids pièce | Poids pondéral |
| TMA-210 | Titane | 76 g | 136 kg |
| TMSS-210 | Acier Inox | 134 g | 125 kg |
