Articulation de genou verrou Hoffa à ressort droit

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ110-10-16L | 16mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-10-16R | 16mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-10-20L | 20mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-10-20R | 20mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 322 g |
Articulation de genou verrou Hoffa à ressort coudée

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ110-20-16L | 16mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-20-16R | 16mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-20-20L | 20mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-20-20R | 20mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 322 g |
Articulation de genou verrou Hoffa à ressort à contournement

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ110-30-16L | 16mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-30-16R | 16mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-30-20L | 20mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 322 g |
| OKJ110-30-20R | 20mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 322 g |
Articulation de genou verrou Hoffa horizontal droit

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ120-10-16L | 16mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-10-16R | 16mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-10-20L | 20mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-10-20R | 20mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 308 g |
Articulation de genou verrou Hoffa horizontal coudée

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ120-20-16L | 16mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-20-16R | 16mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-20-20L | 20mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-20-20R | 20mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 308 g |
Articulation de genou verrou Hoffa horizontal à contournement gauche

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ120-30-16L | 16mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-30-16R | 16mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-30-20L | 20mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 308 g |
| OKJ120-30-20R | 20mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 308 g |
Articulation de genou Verrou Hoffa à gachette droit

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ130-10-16L | 16mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-10-16R | 16mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-10-20L | 20mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-10-20R | 20mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 260 g |
Articulation de genou Verrou Hoffa à gachette coudée

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ130-20-16L | 16mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-20-16R | 16mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-20-20L | 20mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-20-20R | 20mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 260 g |
Articulation de genou Verrou Hoffa à gachette à contournement

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ130-30-16L | 16mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-30-16R | 16mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-30-20L | 20mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 260 g |
| OKJ130-30-20R | 20mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 260 g |
Articulation de genou verrouillage à coulisseau droit

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ140-10-16L | 16mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-10-16R | 16mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-10-20L | 20mm droit / côté gauche (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-10-20R | 20mm droit / côté droit (paire) | Acier Inox | 280 g |
Articulation de genou verrouillage à coulisseau coudée

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ140-20-16L | 16mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-20-16R | 16mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-20-20L | 20mm coudée / côté gauche (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-20-20R | 20mm coudée / côté droit (paire) | Acier Inox | 280 g |
Articulation de genou verrouillage à coulisseau à contournement

| Référence | Taille | Matériau | Poids pièce |
| OKJ140-30-16L | 16mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-30-16R | 16mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-30-20L | 20mm à contournement / côté gauche (paire) | Acier Inox | 280 g |
| OKJ140-30-20R | 20mm à contournement / côté droit (paire) | Acier Inox | 280 g |
Jeu de montants

| Référence | Taille | Matériau |
| OLB-110-16 | 16 mm | Acier Inox |
| OLB-110-20 | 20 mm | Acier Inox |
| OLB-110-16AL | 16 mm | Aluminium |
| OLB-110-20AL | 20 mm | Aluminium |
Jeu de montage pour orthèse carbone

| Référence | Taille | Matériau |
| OLB-120-16 | 16 mm | Acier Inox |
| OLB-120-20 | 20 mm | Acier Inox |
