Gaine de fibre de verre

| Référence | Matériau | Dimension |
| AT-96BG-45/50/101 | Fibre de Verre | 50 mm |
| AT-192BG-45/80/148 | Fibre de Verre | 80 mm |
| AT-192BG-45/120/221 | Fibre de Verre | 120 mm |
| AT-192BG-45/150/258 | Fibre de Verre | 150 mm |
| AT-192BG-45/200/367 | Fibre de Verre | 200 mm |
Gaine perlon

| Référence | Caractéristiques |
| PNB-80 | 80 mm par kg |
| PNB-100 | 100 mm par kg |
| PNB-120 | 120 mm par kg |
| PNB-150 | 150 mm par kg |
| PNB-200 | 200 mm par kg |
Carbone tubulaire

| Référence | Dimension |
| BEI-CART06 | 6 cm |
| BEI-CART10 | 10 cm |
| BEI-CART12 | 12 cm |
| BEI-CART15 | 15 cm |
| BEI-CART20 | 20 cm |
Tissu carbone Sergé

| Référence | Description |
| CARSBER-125 | 125 cm largeur – 6 kg – 200 g |
Résine acrylique pour carbone 0.9 kg

| Référence |
| PTCAC-0.9 |
Résine acrylique 80:20 4.6 kg

| Référence |
| PTCAC-4.6 |
Résine carbone bidon de 4.6kg

| Référence |
| PTCAC-C4.6 |
Résine souple acrylique 0.9 kg

| Référence |
| PTCAC-PL0.9 |
Résine acrylique de scellement 4.6 kg

| Référence |
| PTCAC-S4.6 |
Durcisseur en poudre 0,15 kg

| Référence |
| BEI-6015 |
Sacs PVA

| Référence | Caractéristiques |
| PTPVA100*10*5=20 | 100x10x5 lot de 20 |
| PTPVA100*15*5=20 | 100x15x5 lot de 20 |
| PTPVA100*20*5=20 | 100x20x5 lot de 20 |
| PTPVA100*25*5=20 | 100x25x5 lot de 20 |
| PTPVA100*30*5=20 | 100x30x5 lot de 20 |
| PTPVA100*35*5=20 | 100x35x5 lot de 20 |
| PTPVA100*40*5=20 | 100x40x5 lot de 20 |
| PTPVA130*19*5=10 | 130x19x5 lot de 10 |
| PTPVA130*22*5=10 | 130x22x5 lot de 10 |
| PTPVA130*27*5=10 | 130x27x5 lot de 10 |
| PTPVA130*31*5=10 | 130x31x5 lot de 10 |
| PTPVA130*36*5=10 | 130x36x5 lot de 10 |
Rouleau PVA 1mx22.5m

| Référence |
| PTPVA-Roll |
Pigment 200 g






| Référence | Couleur |
| BEI-7012 | Blanc |
| BEI-7033 | Chair |
| BEI-7104 | Bleu |
| BEI-7107 | Rouge |
| BEI-7110 | Noir |
| BEI-7112 | Jaune |
Lycra



Nous contacter pour la disponibilité
