Bonnets coton
Tibial bk
| Code | Mat. | Verrou | L=Longueur (CM) | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 7CP | FIN | 10 15 20 25 30 35 | 22 | 44 | |
| OCA | BOUCL. | 10 15 20 25 30 35 40 45 | 22 | 24 | |
| 8PB | FIN | 20 25 30 35 40 45 50 60 | 26 | 52 | |
| 10PLB | FIN | OUI | 20 25 30 35 40 45 50 60 | 28 | 56 |
| 1BK | BOUCL. | 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 | 27 | 54 | |
| 25SM | BOUCL. | 60 | 27 | 54 | |
| 4SPB | BOUCL. | OUI | 20 25 30 35 40 45 50 60 | 27 | 54 |
| 21DTB | BOUCL./FIN | 30 35 40 45 | 27 | 54 | |
| 22DBB | FIN/BOUCL. | 30 35 40 45 | 26 | 52 | |
| 23DTL | BOUCL./FIN | OUI | 30 35 40 45 | 27 | 54 |
| 24DBL | FIN/BOUCL. | OUI | 30 35 40 45 | 26 | 52 |
| 14CPT | FIN | 30 40 50 | 27 | 54 |
X=Circonférence maximum Y=Largeur maximum
Fémoral AK
| Code | Mat. | Verrou | L=Longueur (CM) | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 9PA | FIN | 20 30 40 50 60 70 | 35 | 70 | |
| 11PLA | FIN | OUI | 20 30 40 50 60 | 35 | 70 |
| 2AK | BOUCL. | 20 30 40 50 60 70 80 90 | 33 | 66 | |
| 5SPA | BOUCL. | OUI | 20 30 40 50 60 | 33 | 66 |
| 27DTA | BOUCL./FIN | 30 40 | 33 | 66 | |
| 28DTA | FIN/BOUCL. | 30 40 | 35 | 70 | |
| 29DTAL | BOUCL./FIN | OUI | 30 40 | 33 | 66 |
| 30DBAL | FIN/BOUCL. | OUI | 30 40 | 35 | 70 |
| 12PXA | FIN | 20 30 40 50 60 | 44 | 88 | |
| 13PLXA | FIN | OUI | 20 30 40 50 60 | 44 | 88 |
| 3XAK | BOUCL. | 20 30 40 50 60 70 80 | 40 | 80 | |
| 6SPX | BOUCL. | OUI | 20 30 40 50 60 | 40 | 80 |
| 16UAK | BOUCL. | 30 40 50 60 | 47 | 94 | |
| 17ULA | BOUCL. | OUI | 30 40 50 60 | 47 | 94 |
X=Circonférence maximum Y=Largeur maximum
Produits nylon
Tibal bk
| Code | Description | L=Long. (CM) | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| MBK1 | Revêtement endosquelettique | 40* | 30 | 60 |
| MBK2 | Revêtement endosquelettique | 45* | 30 | 60 |
| MBK3 | Revêtement endosquelettique | 50* | 30 | 60 |
| MD | Gaine nylon | 25 30 35 40 45 55 | 27 | 54 |
Trans-fémoral AK
| Code | Description | L=Longueur (CM) | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| MAK1 | Revêtement endosquelettique | 85* | 39 | 78 |
| MAK2 | Revêtement endosquelettique | 90* | 39 | 78 |
| MAK3 | Revêtement endosquelettique | 95* | 39 | 78 |
| MAK4 | Revêtement endosquelettique | 100* | 39 | 78 |
| MAK1LS | Revêtement endosquelettique | 85* | 39 | 78 |
| MAK2LS | Revêtement endosquelettique | 90* | 39 | 78 |
| MAK3LS | Revêtement endosquelettique | 95* | 39 | 78 |
| MAK4LS | Revêtement endosquelettique | 100* | 39 | 78 |
| MA | Gaine nylon | 25 35 45 55 65 | 30 | 60 |
| NCS | Gaine de moulage | 20 25 35 | 24 | 48 |
* Sur les revêtements endosquelettiques ceci est une mesure
volumétrique et la mesure est du talon à la partie supérieure du
produit
